Zonne-uren
Ben je ook benieuwd hoeveel de zon heeft geschenen de laatste weken of zelfs de laatste jaren?
Hieronder vind je de gegevens vanaf 2015 tot vandaag.
Mei 2023: Een zonnige en iets drogere maand!
In de hele maand mei wisselden warmere en koudere periodes elkaar af, zonder echte uitschieters. Hierdoor ligt de gemiddelde temperatuur voor de volledige maand ook dicht bij de normale waarde: 14,0°C (Norm: 13,9°C). Ondanks er een groot contrast was tussen de eerste en de tweede helft van de maand, was mei in zijn totaal zonniger dan normaal met 16% meer zonuren. Dit contrast zorgde uiteindelijk ook dat de afgelopen maand droger was dan normaal: 48mm (Norm: 59,7mm)
Maart:
Zonuren 83,08 t.o.v. 125,45 (Norm) Instraling: 61,9 t.o.v. 76,5 (Norm)
In de maand maart is er bijna een record neerslag gevallen, in totaal viel er 126,5 mm neerslag (norm: 59,3 mm). De aantal zonuren waren de afgelopen maand 51% minder dan de norm, maar alsnog heeft de maand maart een gemiddelde temperatuur van 7.5°C (norm: 7,1°C) bereikt.
April:
Zonuren 149,02 t.o.v. 171,16= -14% (+ 66 uur/ 79% meer dan in maart 2023)
Instraling 101,8 t.o.v. 117,5= -15% (+ 40 uur / 64% meer dan in maart 2023)
In de maand april lag de gemiddelde temperatuur onder het respectievelijke normale: 9,0°C (Norm: 10,4°C). De maximumtemperatuur van 18,4 °C zorgde bijna voor een record, deze waarde is namelijk de tweede laagste maximumtemperatuur voor een aprilmaand.
Mei:
Zonuren 230,33 t.o.v. 198,17= +16,23% (+81 uur/ 55% meer dan in april 2023)
Instraling 156,2 t.o.v. 149,6= +4% (+54 uur / 53% meer dan in april 2023)
Ondanks er een groot contrast was tussen de eerste en de tweede helft van de maand, was de maand mei zonniger met 16% meer zonuren dan normaal. De gemiddelde temperatuur ligt dicht bij de normale waarde, dit komt door de afwisselende warmere en koudere periodes.
Een zachte en eerder sombere winter
In Ukkel begon de winter met een lange vorstperiode. Met een snelle overgang volgde er daarna een warmere periode, januari en februari waren echter duidelijk warmer dan gemiddeld waardoor de winter in zijn geheel warmer was dan gemiddeld (5,0°C, normaal: 4,1°C).
Vooral de warme periode rond de jaarwisseling viel op. Op de laatste dag van het jaar steeg de maximumtemperatuur hier tot 16,3°C, een nieuw absoluut record voor december. De eerste dag van het nieuwe jaar zorgde met een maximumtemperatuur van 15,2°C meteen voor een nieuw absoluut record voor een januarimaand. De zonuren van de afgelopen winter waren somberder dan normaal in Ukkel: 151u 44min tegenover een normale waarde van 180u 17min.
Zonne-uren en zonnestraling 2023
Zonne-uren | Norm | Globale zonnestraling in kWh/m² | Norm | |
---|---|---|---|---|
Januari | 32:34 | 59:04 | 16,8 | 21,9 |
Februari | 81:16 | 72:54 | 39,2 | 36,9 |
Maart | 83:08 | 125:45 | 61,9 | 76,5 |
April | 149:02 | 171:16 | 101,8 | 117,5 |
Mei | 230:33 | 198:17 | 156,2 | 149,6 |
Juni | ||||
Juli | ||||
Augustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December | ||||
TOTAAL | 575:93 | 626:36 | 375,9 | 402,4 |
+++ - - - Hoogste/laagste waarden sinds 1991
++ - - Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991
Bron: KMI
Zonne-uren en zonnestraling 2022
Zonne-uren | Norm | Globale zonnestraling in kWh/m² | Norm | |
---|---|---|---|---|
Januari | 50:27 | 59:04 | 19,8 | 21,9 |
Februari | 93:24 | 72:54 | 41,6 | 36,9 |
Maart | 227:14 +++ | 125:45 | 103,3 +++ | 76,5 |
April | 191:07 | 171:16 | 118,7 | 117,5 |
Mei | 256:06 ++ | 198:17 | 164,6 | 149,6 |
Juni | 238:42 | 199:16 | 159,7 | 155,5 |
Juli | 276:34 ++ | 203:14 | 172,7 | 154,3 |
Augustus | 263:55 ++ | 192:26 | 150,8 | 132,9 |
September | 136:03 | 154:28 | 85 | 92,8 |
Oktober | 132:33 | 112:38 | 61,9 | 56,2 |
November | 70:09 | 65,46 | 28 | 26,8 |
December | 37:53 | 48,35 | 14,9 | 16,8 |
TOTAAL | 1972,07 | 1601,39 | 1121 | 1037,7 |
+++ - - - Hoogste/laagste waarden sinds 1991
++ - - Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991
Bron: KMI
Zonne-uren en zonnestraling 2021
Zonne-uren | Norm | Globale zonnestraling in kWh/m² | Norm | |
---|---|---|---|---|
Januari | 27:17 - - | 59:04 | 18,2 - | 21,9 |
Februari | 121:25 + | 72:54 | 49,8 + | 36,9 |
Maart | 166:36 + | 125:45 | 89,1 | 76,5 |
April | 198:38 | 171:16 | 129,5 | 117,5 |
Mei | 170:31 | 198:17 | 146,1 | 149,6 |
Juni | 201:34 | 199:16 | 156,2 | 155,6 |
Juli | 171:03 | 203:14 | 136,3 - | 154,3 |
Augustus | 140:44 - | 192:26 | 117,5 | 132,9 |
September | 192:15 | 154:28 | 104,4 | 92,8 |
Oktober | 113:16 | 112:38 | 56 | 56,2 |
November | 56:59 | 65:46 | 23,9 | 26,8 |
December | 29:43 - | 48:35 | 13,5 - - | 16,8 |
TOTAAL | 1587:61 | 1601:39 | 1040,5 | 1037,8 |
+++ - - - Hoogste/laagste waarden sinds 1991
++ - - Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991
Bron: KMI
Zonne-uren en zonnestraling 2020
Zonne-uren | Norm | Globale zonnestraling in kWh/m² | Norm | |
---|---|---|---|---|
Januari | 57:23 | 58:34 | 21,5 | 21,3 |
Februari | 57:24 | 76:36 | 33,4 | 36,7 |
Maart | 161:55 | 113:57 | 90,5 + | 70,9 |
April | 277:40 ++ | 158:58 | 154 ++ | 110,8 |
Mei | 301:12 ++ | 191:03 | 192,4 +++ | 143,4 |
Juni | 212:56 | 188:05 | 164,5 | 148,8 |
Juli | 199:02 | 200:42 | 154,1 | 151,2 |
Augustus | 190:50 | 189:32 | 136,2 | 129,6 |
September | 197:03 + | 143:04 | 100,9 | 87,1 |
Oktober | 56:32 - - | 112:38 | 46 - - | 55 |
November | 92:59 + | 66:17 | 30,1 | 26,1 |
December | 33:40 | 45:08 | 15,2 | 15,8 |
TOTAAL | 1838:40 + | 1544:35 | 1138,2 ++ | 996,8 |
+++ - - - Hoogste/laagste waarden sinds 1981
++ - - Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1981
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1981
Bron: KMI
Zonne-uren en zonnestraling 2019
Zonne-uren | Norm | Globale zonnestraling in kWh/m² | Norm | ||
---|---|---|---|---|---|
Januari | 37:56 - | 58:34 | 18,9 | 21,3 | |
Februari | 137:50 + | 76:36 | 49,9 + | 36,7 | |
Maart | 106:33 | 113:57 | 71 | 70,9 | |
April | 200:49 | 158:58 | 125,9 | 110,8 | |
Mei | 182:20 | 191:03 | 149,3 | 143,4 | |
Juni | 255:02 + | 188:05 | 177,1 ++ | 148,8 | |
Juli | 237:17 | 200:42 | 168,9 | 151,2 | |
Augustus | 222:19 | 189:32 | 141,9 | 129,6 | |
September | 154:11 | 143:04 | 97,2 | 87,1 | |
Oktober | 88:13 - | 112:38 | 52,1 | 55 | |
November | 79:53 | 66:17 | 29,2 | 26,1 | |
December | 55:08 | 45:08 | 18,6 | 15,8 | |
TOTAAL | 1757:30 + | 1544:35 | 1098,3 + | 996,8 |
+++ --- Hoogste/laagste waarden sinds 1981
++ -- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1981
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1981
Zonne-uren en zonnestraling 2018
Eerste decade* | Tweede decade* | Derde decade* | Totaal per maand | |
---|---|---|---|---|
Januari norm | 3,4 15,8 zeer abnormaal laag | 12,8 20,5 | 10,9 21,1 abnormaal laag | 26:59 58:34 uitzonderlijk laag |
Februari norm | 29,8 21,2 | 50 31,8 | 69,8 22,9 uitzonderlijk hoog | 149:28 76:36 zeer abnormaal hoog |
Maart norm | 22,5 31,7 | 28,2 37,8 | 31,9 42,3 | 82:35 113:57 |
April norm | 45,7 47,8 | 75 51,4 | 51 59,6 | 171:33 158:58 |
Mei norm | 107,7 56,1 zeer abnormaal hoog | 67,6 61,7 | 78,2 72,9 | 253:26 191:03 abnormaal hoog |
Juni norm | 45,4 57,2 | 39,3 66,6 | 105,7 65,3 abnormaal hoog | 190:02 188:05 |
Juli norm | 102,9 62,9 zeer abnormaal hoog | 102,7 66,2 abnormaal hoog | 92,9 72,5 | 298:10 200:42 zeer abnormaal hoog |
Augustus norm | 97,7 66,2 abnormaal hoog | 47,9 64,9 | 58,9 58,7 | 204:29 189:32 |
September norm | 55,7 50 | 77,5 45,5 zeer abnormaal hoog | 64,3 44,7 abnormaal hoog | 197:33 143:04 zeer abnormaal hoog |
Oktober norm | 80,1 35 uitzonderlijk hoog | 75 40,9 zeer abnormaal hoog | 22,6 35,4 abnormaal laag | 177:37 112:38 uitzonderlijk hoog |
November norm | 44,8 25,7 zeer abnormaal hoog | 37,2 21,3 abnormaal hoog | 14 17,5 | 95:59 66:17 zeer abnormaal hoog |
December norm | 8,5 16 | 24,4 14,4 | 17,6 13,8 | 50:16 45:08 |
Totaal norm | 1898:37 1544:35 |
* Een decade is een periode van 10 dagen.
** Let op, het KMI houdt de zonneschijnduur bij op twee manieren. De decades en het jaartotaal worden aangeduid in uren, en zo wordt anderhalf uur dus 1,5 uur. Het maandtotaal is weergegeven in exacte uren en minuten en dan wordt anderhalf uur dus 1:30 uur.
De zonneschijnduur was:
- abnormaal hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 6 jaar bereikt of overtroffen.
- zeer abnormaal hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 10 jaar bereikt of overtroffen.
- uitzonderlijk hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 30 jaar bereikt of overtroffen.
- zeer uitzonderlijk hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 100 jaar bereikt of overtroffen.
Zonne-uren en zonnestraling 2017
Eerste decade* | Tweede decade* | Derde decade* | Totaal per maand | |
---|---|---|---|---|
Januari norm | 18,5 15,8 | 32,1 20,5 | 32,2 21,1 abnormaal hoog | 82:57 58:34 abnormaal hoog |
Februari norm | 7,1 21,2 abnormaal laag | 36,4 31,8 | 6,5 22,9 abnormaal laag | 50:02 76:36 |
Maart norm | 18,8 31,7 | 47,1 37,8 | 90 42,3 uitzonderlijk hoog | 155:52 113:57 abnormaal hoog |
April norm | 63,6 47,8 | 54,8 51,4 | 54,8 59,6 | 173:20 158:58 |
Mei norm | 43,2 56,1 | 51,4 61,7 | 111,2 72,9 abnormaal hoog | 205:31 191:03 |
Juni norm | 74,3 57,2 | 95,3 66,6 | 55,5 65,3 | 225:50 188:05 |
Juli norm | 71,8 62,9 | 51,6 66,2 | 60 72,5 | 183:26 200:42 |
Augustus norm | 44,7 66,2 | 46 64,9 | 73,3 58,7 | 163:57 189:32 |
September norm | 32,3 50 | 50,2 45,5 | 60,1 44,7 | 142:30 143:04 |
Oktober norm | 23,2 35 | 55,6 40,9 | 18,7 35,4 zeer abnormaal laag | 97:25 112:38 |
November norm | 32,2 25,7 | 15 21,3 | 19,8 17,5 | 67:01 66:17 |
December norm | 1,7 16 zeer abnormaal laag | 3,2 14,4 abnormaal laag | 5,6 13,8 | 10:31 45:08 uitzonderlijk laag |
Totaal norm | 1559:02 1544:35 |
* Een decade is een periode van 10 dagen.
** Let op, het KMI houdt de zonneschijnduur bij op twee manieren. De decades en het jaartotaal worden aangeduid in uren, en zo wordt anderhalf uur dus 1,5 uur. Het maandtotaal is weergegeven in exacte uren en minuten en dan wordt anderhalf uur dus 1:30 uur.
De zonneschijnduur was:
- abnormaal hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 6 jaar bereikt of overtroffen.
- zeer abnormaal hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 10 jaar bereikt of overtroffen.
- uitzonderlijk hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 30 jaar bereikt of overtroffen.
- zeer uitzonderlijk hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 100 jaar bereikt of overtroffen.
Zonne-uren en zonnestraling 2016
Eerste decade* | Tweede decade* | Derde decade* | Totaal per maand | |
---|---|---|---|---|
Januari norm | 17,7 15,8 | 28,4 20,5 | 24,3 21,1 | 70:27 58:34 |
Februari norm | 7,5 21,2 abnormaal laag | 37,3 31,8 | 38,7 22,9 abnormaal hoog | 83:32 76:36 |
Maart norm | 23,3 31,7 | 59,6 37,8 | 28,4 42,3 | 112:46 113:57 |
April norm | 51,4 47,8 | 60,3 51,4 | 33,4 59,6 abnormaal laag | 144:58 158:58 |
Mei norm | 106 56,1 zeer abnormaal hoog | 53 61,4 | 37 72,9 abnormaal laag | 196:06 191:03 |
Juni norm | 54,9 57,2 | 24,5 66,6 zeer abnormaal laag | 36,8 65,3 | 116:16 188:05 abnormaal laag |
Juli norm | 55,4 62,7 | 69,3 66,2 | 54,6 72,5 | 179:42 200:42 |
Augustus norm | 37,5 66,2 abnormaal laag | 69,6 64,9 | 106,1 58,7 zeer abnormaal hoog | 213:25 189:32 |
September norm | 71,4 50 | 68,2 45,5 abnormaal hoog | 57,1 44,7 | 196:50 143:04 zeer abnormaal hoog |
Oktober norm | 36,2 35 | 36,1 40,9 | 36,6 35,8 | 108:49 112:38 |
November norm | 18,3 25,7 | 5,6 21,3 uitzonderlijk laag | 39,7 17,5 uitzonderlijk hoog | 63:37 66:17 |
December norm | 34,4 16 zeer abnormaal hoog | 24,3 14,4 abnormaal hoog | 25,7 13,5 abnormaal hoog | 84:27 45:08 uitzonderlijk hoog |
Totaal norm | 1572 1545 |
* Een decade is een periode van 10 dagen.
** Let op, het KMI houdt de zonneschijnduur bij op twee manieren. De decades en het jaartotaal worden aangeduid in uren, en zo wordt anderhalf uur dus 1,5 uur. Het maandtotaal is weergegeven in exacte uren en minuten en dan wordt anderhalf uur dus 1:30 uur.
De zonneschijnduur was:
- abnormaal hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 6 jaar bereikt of overtroffen.
- zeer abnormaal hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 10 jaar bereikt of overtroffen.
- uitzonderlijk hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 30 jaar bereikt of overtroffen.
- zeer uitzonderlijk hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 100 jaar bereikt of overtroffen.
Zonne-uren en zonnestraling 2015
Eerste decade* | Tweede decade* | Derde decade* | Totaal per maand | |
---|---|---|---|---|
Januari norm | 23,2 16,3 | 13,5 20,7 | 6,4 21,4 | 43:04 58:34 |
Februari norm | 28,5 21,4 | 36,4 32,2 | 14,9 23,2 | 79:40 76:36 |
Maart norm | 47,2 32 | 53 38,8 | 33,5 43,1 | 133:31 113:56 |
April norm | 63 48,7 | 90,3 50,9 zeer abnormaal hoog | 74,7 59,1 | 228:23 158:58 |
Mei norm | 62,7 56,6 | 75 61,6 | 73,2 72,9 | 210:28 191:02 |
Juni norm | 92,4 57,2 zeer abnormaal hoog | 78,7 66,4 | 70,3 66,1 | 245:35 188:05 |
Juli norm | 95,2 62,2 zeer abnormaal hoog | 44,5 65,9 | 51,2 72,5 | 190:27 200:42 |
Augustus norm | 91,6 66 | 43,1 64,8 | 84,7 58,7 abnormaal hoog | 219:17 189:32 |
September norm | 38,2 50,8 | 41,1 46,3 | 63,2 46 abnormaal hoog | 142:28 143:04 |
Oktober norm | 51,8 35,2 abnormaal hoog | 21,9 41,6 abnormaal laag | 32,4 35,7 | 106:10 112:37 |
November norm | 27,9 26 | 11,2 21,8 | 22,6 18,4 | 61:31 66:17 |
December norm | 31,5 16 zeer abnormaal hoog | 10,2 14,4 | 29,2 13,3 abnormaal hoog | 73:51 45:08 zeer abnormaal hoog |
Totaal norm | 1734,4 1545 zeer abnormaal hoog |
* Een decade is een periode van 10 dagen.
** Let op, het KMI houdt de zonneschijnduur bij op twee manieren. De decades en het jaartotaal worden aangeduid in uren, en zo wordt anderhalf uur dus 1,5 uur. Het maandtotaal is weergegeven in exacte uren en minuten en dan wordt anderhalf uur dus 1:30 uur.
De zonneschijnduur was:
- abnormaal hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 6 jaar bereikt of overtroffen.
- zeer abnormaal hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 10 jaar bereikt of overtroffen.
- uitzonderlijk hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 30 jaar bereikt of overtroffen.
- zeer uitzonderlijk hoog/laag: deze waarde wordt een keer in de 100 jaar bereikt of overtroffen.