Steunmaatregelen bedrijfsprojecten zonnepanelen
Het Vlaams Energieagentschap (VEA) publiceerde de aangepaste bandingsfactoren voor nieuwe PV-projecten vanaf 1 april 2018. De bandingfactor bepaalt het aantal certificaten dat men bekomt per opgewekte hoeveelheid groene stroom. Sinds juni 2015 kunnen nieuwe projecten van maximaal 10 kW geen groenestroomcertificaten meer krijgen. Grotere installaties (bedrijfsprojecten) komen wel nog in aanmerking. Deze projecten hebben wel geen recht op de terugdraaiende teller.
De steunperiode voor nieuwe projecten vanaf 1 april 2018 werd verkort van 15 naar 10 jaar. De categorieën zijn ook gewijzigd: categorie 2, installaties van 10 tot en met 250 kW, wordt nu verder opgesplitst in categorie 2 (10 tem 40 kW) en 2.1 (40 tem 250 kW). Elke categorie wordt nu ook opgesplitst in a en b. A staat voor projecten met burgerparticipatie, b voor projecten zonder burgerparticipatie.
GS cat. 1: ≤ 10 kW | nieuw 1/1/’18 | nieuw 1/4/’18 |
bandingsfactor | 0 | 0 |
euro/1000 kWh | 0 | 0 |
kWh nodig voor 1 certificaat van €93 | 0 | 0 |
GS cat. 2a: 10 kW – 40 kW (participatie) | nieuw 1/1/’18 | nieuw 1/4/’18 |
bandingsfactor | 0,391 | 0,647 |
euro/1000 kWh | 36,36 | 60,171 |
kWh nodig voor 1 certificaat van €93 | 2558 | 1546 |
GS cat. 2b: 10 kW – 40 kW | nieuw 1/1/’18 | nieuw 1/4/’18 |
bandingsfactor | 0,391 | 0,645 |
euro/1000 kWh | 36,36 | 59,985 |
kWh nodig voor 1 certificaat van €93 | 2558 | 1550 |
GS cat. 2/1a: 40 kW – 250 kW (participatie) | nieuw 1/1/’18 | nieuw 1/4/’18 |
bandingsfactor | 0,391 | 0,711 |
euro/1000 kWh | 36,36 | 66,123 |
kWh nodig voor 1 certificaat van €93 | 2558 | 1406 |
GS cat. 2/1b: 40 kW – 250 kW | nieuw 1/1/’18 | nieuw 1/4/’18 |
bandingsfactor | 0,391 | 0,71 |
euro/1000 kWh | 36,36 | 66,03 |
kWh nodig voor 1 certificaat van €93 | 2558 | 1408 |
GS cat. 3a: 250 kW – 750 kW (participatie) | nieuw 1/1/’18 | nieuw 1/4/’18 |
bandingsfactor | 0,443 | 0,708 |
euro/1000 kWh | 41,2 | 65,844 |
kWh nodig voor 1 certificaat van €93 | 2257 | 1412 |
GS cat. 3b: 250 kW – 750 kW | nieuw 1/1/’18 | nieuw 1/4/’18 |
bandingsfactor | 0,443 | 0,702 |
euro/1000 kWh | 41,2 | 65,286 |
kWh nodig voor 1 certificaat van €93 | 2257 | 1425 |
Bron: PV-Vlaanderen, VEA